
India. T10
Rampage Indoor
133 : 126/2 (9.2)
Stunners Indoor
1 - 5 | |
2 - 18 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 126 | 10 | 0 |
12 runs 122/2 | 9 |
13 runs 110/2 | 8 |
11 runs 97/2 | 7 |
15 runs 86/2 | 6 |
16 runs 71/2 | 5 |
13 runs 55/2 | 4 |
16 runs 42/2 | 3 |
16 runs 26/2 | 2 |
10 runs 10/1 | 1 |
Rampage Indoor - Stunners Indoor - 07.11.2026 live streaming
Popular events and sports news
main
Live betting
Sports betting Uganda
Useful links
Live